The Amazon Advertising Campaign Report is a campaign-level breakdown of Amazon Advertising performance data. It covers spend, attributed sales, purchases, units sold, ACOS, ROAS, new-to-brand metrics, and video engagement across every campaign in your account with attribution windows from 1 to 30 days. This report is part of our Amazon Advertising API Reports dataset.
Supported Fields
|Report Name|API|Field Name|Description|
|---|---|---|---|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Marketplace|Amazon Ads marketplace tied to the advertising profile|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Ads Type|Amazon ad product type|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Campaign Name|Campaign name|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Purchases|Attributed purchase count|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Purchases Clicks|Purchases attributed to ad clicks|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Purchases Promoted Clicks|Purchases of promoted products attributed to ad clicks|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Purchases 1d|Attributed purchases within 1 day|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Purchases 7d|Attributed purchases within 7 days|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Purchases 14d|Attributed purchases within 14 days|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Purchases 30d|Attributed purchases within 30 days|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Purchases Same Sku 1d|Same-SKU attributed purchases within 1 day|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Purchases Same Sku 7d|Same-SKU attributed purchases within 7 days|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Purchases Same Sku 14d|Same-SKU attributed purchases within 14 days|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Purchases Same Sku 30d|Same-SKU attributed purchases within 30 days|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Sales|Total attributed sales|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Sales Clicks|Sales attributed to ad clicks|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Sales Promoted Clicks|Promoted product sales attributed to ad clicks|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Sales 1d|Attributed sales within 1 day|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Sales 7d|Attributed sales within 7 days|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Sales 14d|Attributed sales within 14 days|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Sales 30d|Attributed sales within 30 days|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Sales Same Sku 1d|Same-SKU attributed sales within 1 day|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Sales Same Sku 7d|Same-SKU attributed sales within 7 days|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Sales Same Sku 14d|Same-SKU attributed sales within 14 days|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Sales Same Sku 30d|Same-SKU attributed sales within 30 days|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Spend|Total ad spend|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Units Sold|Attributed units sold|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Units Sold 14d|Attributed units sold within 14 days|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Units Sold Clicks|Units sold attributed to ad clicks|
|Campaign Report|Amazon Ads API|New To Brand Units Sold|New-to-brand attributed units sold|
|Campaign Report|Amazon Ads API|New To Brand Units Sold Clicks|New-to-brand units sold attributed to clicks|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Units Ordered New To Brand 14d|New-to-brand units ordered within 14 days|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Units Ordered New To Brand Percentage 14d|Percentage of units ordered from new-to-brand customers within 14 days|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Units Sold Clicks 1d|Units sold from clicks within 1 day|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Units Sold Clicks 7d|Units sold from clicks within 7 days|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Units Sold Clicks 14d|Units sold from clicks within 14 days|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Units Sold Clicks 30d|Units sold from clicks within 30 days|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Units Sold Same Sku 1d|Same-SKU units sold within 1 day|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Units Sold Same Sku 7d|Same-SKU units sold within 7 days|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Units Sold Same Sku 14d|Same-SKU units sold within 14 days|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Units Sold Same Sku 30d|Same-SKU units sold within 30 days|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Impressions|Number of ad impressions|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Clicks|Number of ad clicks|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Cpc|Average cost per click|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Acos|Advertising cost of sales|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Roas|Return on ad spend|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Conversion|Attributed conversions|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Conversion Rate|Conversion rate|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Viewable Impressions|Viewable ad impressions|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Video First Quartile Views|Video views reaching first quartile|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Video Midpoint Views|Video views reaching midpoint|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Video Third Quartile Views|Video views reaching third quartile|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Video Complete Views|Completed video views|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Video Unmutes|Video unmute events|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Video 5 Second Views|Video views lasting at least 5 seconds|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Video 5 Second View Rate|Rate of video views lasting at least 5 seconds|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Branded Searches 14d|Attributed branded searches within 14 days|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Detail Page Views 14d|Detail page views within 14 days|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Orders New To Brand 14d|New-to-brand orders within 14 days|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Orders New To Brand Percentage 14d|Percentage of orders from new-to-brand customers within 14 days|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Sales New To Brand 14d|New-to-brand sales within 14 days|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Sales New To Brand Percentage 14d|Percentage of sales from new-to-brand customers within 14 days|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Order Rate New To Brand 14d|New-to-brand order rate within 14 days|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Acos Clicks|ACOS based on click-attributed sales|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Acos Clicks 7d|ACOS based on 7-day click-attributed sales|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Acos Clicks 14d|ACOS based on 14-day click-attributed sales|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Roas Clicks|ROAS based on click-attributed sales|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Roas Clicks 7d|ROAS based on 7-day click-attributed sales|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Roas Clicks 14d|ROAS based on 14-day click-attributed sales|
|Campaign Report|Amazon Ads API|View Click Through Rate|View click-through rate|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Detail Page Views|Detail page views attributed to ads|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Detail Page Views Clicks|Detail page views attributed to clicks|
|Campaign Report|Amazon Ads API|Orders|Attributed order count|
What Sellers Use This For
Comparing campaign efficiency. Spend, ACOS, and ROAS per campaign let you see at a glance which campaigns are generating profitable returns and which are burning budget.
Analyzing attribution windows. Sales and purchases fields across 1, 7, 14, and 30-day windows let you see how your conversion timeline differs by campaign type and adjust bidding accordingly.
Measuring new-to-brand acquisition. New To Brand Units Sold, Orders New To Brand 14d, and Sales New To Brand 14d show which campaigns are growing your customer base versus selling to existing buyers.
Auditing video and detail page performance. Video completion fields and Detail Page Views Clicks connect ad exposure to listing engagement so you can measure upper-funnel impact beyond direct purchases.
How Gorilla ROI Pulls This Data
Gorilla ROI connects to the Amazon Ads API using the Campaign operation. Sponsored Products, Sponsored Brands, and Sponsored Display data are combined into a single pull — no separate reports to merge manually. Data updates automatically on a regular schedule. No csv exports. No manual downloads. The numbers are current the moment you open the sheet. Feed AI with our data to stay on top and ahead of your business.
For field definitions, see the Amazon Seller Data Supported article in our help center.