The Amazon Advertising Search Term Report is a customer search term-level breakdown of Amazon Advertising performance data. It shows the exact queries that triggered your ads alongside spend, attributed sales, purchases, units sold, ACOS, ROAS, and new-to-brand metrics, with each row tied to the keyword or targeting term that matched the search. This report is part of our Amazon Advertising API Reports dataset.
Supported Fields
|Report Name|API|Field Name|Description|
|---|---|---|---|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Marketplace|Amazon Ads marketplace tied to the advertising profile|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Ads Type|Amazon ad product type|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Search Term|Customer search term|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Campaign Name|Campaign name|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Keyword|Keyword or targeting text that matched the search term|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Purchases 1d|Attributed purchases within 1 day|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Purchases 7d|Attributed purchases within 7 days|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Purchases 14d|Attributed purchases within 14 days|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Purchases 30d|Attributed purchases within 30 days|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Purchases Same Sku 1d|Same-SKU attributed purchases within 1 day|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Purchases Same Sku 7d|Same-SKU attributed purchases within 7 days|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Purchases Same Sku 14d|Same-SKU attributed purchases within 14 days|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Purchases Same Sku 30d|Same-SKU attributed purchases within 30 days|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Sales|Total attributed sales|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Sales 1d|Attributed sales within 1 day|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Sales 7d|Attributed sales within 7 days|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Sales 14d|Attributed sales within 14 days|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Sales 30d|Attributed sales within 30 days|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Sales Same Sku 1d|Same-SKU attributed sales within 1 day|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Sales Same Sku 7d|Same-SKU attributed sales within 7 days|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Sales Same Sku 14d|Same-SKU attributed sales within 14 days|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Sales Same Sku 30d|Same-SKU attributed sales within 30 days|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Spend|Total ad spend|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Units Sold|Attributed units sold|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Units Sold 14d|Attributed units sold within 14 days|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Units Ordered New To Brand 14d|New-to-brand units ordered within 14 days|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Units Ordered New To Brand Percentage 14d|Percentage of units ordered from new-to-brand customers within 14 days|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Units Sold Clicks|Units sold attributed to ad clicks|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Units Sold Clicks 1d|Units sold from clicks within 1 day|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Units Sold Clicks 7d|Units sold from clicks within 7 days|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Units Sold Clicks 14d|Units sold from clicks within 14 days|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Units Sold Clicks 30d|Units sold from clicks within 30 days|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Units Sold Same Sku 1d|Same-SKU units sold within 1 day|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Units Sold Same Sku 7d|Same-SKU units sold within 7 days|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Units Sold Same Sku 14d|Same-SKU units sold within 14 days|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Units Sold Same Sku 30d|Same-SKU units sold within 30 days|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Impressions|Number of ad impressions|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Clicks|Number of ad clicks|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Cpc|Average cost per click|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Ctr|Clicks divided by impressions|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Acos|Advertising cost of sales|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Roas|Return on ad spend|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Conversion Rate|Conversion rate|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Viewable Impressions|Viewable ad impressions|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Orders|Attributed order count|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Conversion|Attributed conversion count|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Conversion 1d|Conversions within 1 day|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Conversion 7d|Conversions within 7 days|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Conversion 14d|Conversions within 14 days|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Conversion 30d|Conversions within 30 days|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Acos Clicks 7d|ACOS based on 7-day click-attributed sales|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Acos Clicks 14d|ACOS based on 14-day click-attributed sales|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Roas Clicks 7d|ROAS based on 7-day click-attributed sales|
|Search Term Report|Amazon Ads API|Roas Clicks 14d|ROAS based on 14-day click-attributed sales|
What Sellers Use This For
Finding irrelevant search terms to negate. High spend with zero orders on a search term is your signal to add it as a negative keyword before it drains more budget.
Discovering new keyword opportunities. Search terms converting at low ACOS that you are not bidding on directly are candidates for exact match campaigns.
Measuring same-SKU versus total conversion. Same-SKU sales fields show whether a search term is converting on the advertised product or sending buyers to other ASINs in your account.
Tracking new-to-brand search term performance. Units Ordered New To Brand 14d ties specific customer queries to first-time buyer acquisition so you can see which searches are building your audience.
How Gorilla ROI Pulls This Data
Gorilla ROI connects to the Amazon Ads API using the SearchTerm operation. Sponsored Products, Sponsored Brands, and Sponsored Display data are combined into a single pull — no separate reports to merge manually. Data updates automatically on a regular schedule. No csv exports. No manual downloads. The numbers are current the moment you open the sheet. Feed AI with our data to stay on top and ahead of your business.
For field definitions, see the Amazon Seller Data Supported article in our help center.